ทำงานอย่างไร, เมื่อไร, และแบบไหน กับ Employee Self Service (Who, When and What With Employee Self Service) การที่เราต้องการที่จะปรับเปลี่ยนการทำงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ไปเป็น Employee Self Service นั้นทุกท่านน่าจะทราบดีแล้วว่าจะมีผลดีในหลาย ๆ ประการเช่น ลดต้นทุน, ลดเวลาและลดข้อผิดพลาดในการทำงาน แต่การที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงการทำงานนั้น สิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงคือการที่เราจะต้องมีการถ่ายทอดประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เพื่อโน้มน้าวให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจกันให้เกิดความสำเร็จตามแผนงาน แต่ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือการตกลงถึงความรับผิดชอบของรูปแบบงานใหม่ที่จะเกิดขึ้น ว่าใครจะต้องทำงานอย่างไร, เมื่อไร, และแบบไหน มิฉะนั้นแล้วจะทำให้เกิดปัญหาอย่างแน่นอนถ้าไม่มีใครรู้ว่าจะทำงานอย่างไร, เมื่อไร, และแบบไหน ด้วยแนวความคิด Employee Self Service เป็นแนวความคิดที่ค่อนข้างจะต้องใช้เวลาแล้วความเข้าใจกับพนักงานในวงกว้างเพราะพนักงานทุกคนจะสามารถร้องขอบริการ และข้อมูลได้ด้วยตนเอง อีกส่วนหนึ่งคือองค์กรที่ได้นำแนวความคิดนี้ไปใช้นั้นส่วนใหญ่นำไปประยุกต์ใช้ในบางส่วนเท่านั้น ดังนั้นเราจึงได้สรุปวิธีการทำงานในแต่ละระบบว่าใครจะต้องทำงานอย่างไร, เมื่อไร, และแบบไหน เมื่อนำเอาแนวความคิด Employee Self Service มาประยุกต์ใช้ในองค์กร
Business Process of Training System in Self Service Concept
Initiator | Function | Result | Actor View | |||
HR | Sup. | Staff | All | |||
HR | บันทึกประวัติการอบรมตามหลักสูตร | รายงานประวัติการฝึกอบรม | ||||
HR | บันทึกประวัติการอบรมตามพนักงาน | รายงานประวัติการฝึกอบรม | ||||
HR | กำหนด Basic Training Need ในทะเบียนหลักสูตร กำหนด Core Competency ในทะเบียน Competency | มาตราฐานอบรมระดับองค์กร Core Competency | ||||
Supervisor | บันทึกรายการอบรมมาตราฐาน และ Functional Competency | รายงานความต้องการอบรมตามมาตราฐาน | ||||
HR | สร้างรายการอบรมมาตราฐาน และ Competency ให้กับพนักงานแต่ละคน ในส่วนของ Assessor ถ้าไม่มีข้อมูลเดิมให้กำหนดเป็นหัวหน้างาน | Personal Plan | ||||
Supervisor or Staff (a) | ปรับปรุง Personal Plan | Individual Development Planning | ||||
| Personal Plan | ||||||
| Appraisal Form | ||||||
| รายงานสรุปรวมความต้องการอบรม เพื่อจัดแผนการอบรม | ||||||
| รายงานสรุป Candidate & Talent | ||||||
HR | สร้างแผนการอบรมโดยวิเคราะห์จากข้อมูลความต้องการอบรม จาก (a) ซึ่งระหว่างสร้างแผนสามารถบันทึกรายชื่อผู้ร้องขอ การอบรม หรือผู้ที่ต้องถูกอบรมตามมาตราฐานเข้าสู่แผนได้ทันที | แผนการจัดอบรม | ||||
| แผนการเข้ารวมอบรม | ||||||
| รายงานประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม | ||||||
Staff | บันทึกขอฝึกอบรม | แผนการเข้าร่วมอบรม | ||||
| รายงานสรุปผู้เข้าร่วมอบรม และค่าใช้จ่ายอบรม | ||||||
Supervisor | บันทึกจองฝึกอบรมให้ผู้ใต้บังคับบัญชา | แผนการเข้าร่วมฝึกอบรม | ||||
| รายงานสรุปผู้เข้าร่วมอบรม และค่าใช้จ่ายอบรม | ||||||
Staff | ประเมินผลการอบรม | รายงานสรุปผลการจัดอบรม | ||||
HR | ปิดการอบรม | รายงานประวัติการฝึกอบรม | ||||
| รายงานสรุปค่าใช้จ่ายการอบรม | ||||||
| รายงานการฝึกอบรมส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน | ||||||
HR | โอนข้อมูลการอบรมเข้าสู่แฟ้มข้อมูลประวัติ | รายงานประวัติและอื่น ๆ | ||||
Business Process of Recruitment System in Self Service Concept
Initiator | Function | Result | Actor View | |||
HR | Sup. | Staff | All | |||
HR (a) | บันทึกความต้องการกำลังพลตามแผน | รายงานความต้องการกำลังผล | ||||
Supervisor | บันทึกใบคำร้องกำลังพลและติดตาม โดยสามารถตรวจสอบความสถานะกำลังพล ที่มีในปัจจุบันกับแผนที่ได้วางไว้ในข้อ (a) | รายการคำร้องขอกำลังพล และติดตาม | ||||
| รายงานการขอกำลังพล (ต้องการ, ปัจจุบันและ กำลังสรรหา) | ||||||
HR | ประกาศรับสมัครตามใบคำร้อง | โฆษณาประกาศรับสมัคร | ||||
Staff | สมัครงานตามใบประกาศ | ข้อมูลการสมัครงาน | ||||
HR | สรรหากำลังพลในฐานประวัติผู้สมัคร | รายชื่อกลุ่มเป้าหมายผู้สมัคร ต้องมีการกรองผู้สมัครจากภายในมาก่อน, ผู้สมัครจากภายนอก | ||||
HR | ประสานงานนัดสัมภาษณ์ | ตารางสัมภาษณ์งาน | ||||
HR, Supervisor | บันทึกคะแนนสัมภาษณ์ และข้อเขียน | รายงานคะแนนสัมภาษณ์ และข้อเขียน | ||||
HR | สรุปผลการคัดเลือกผู้สมัครงาน และปิดใบคำร้อง | ผลสรุปการคัดเลือก | ||||
| รายงานสรุปผลการสรรหาทั้งหมด | ||||||
HR | โอนข้อมูลผู้สมัครงานเข้าสู่ฐานข้อมูลประวัติพนักงาน | ข้อมูลในประวัติพนักงาน | ||||
Business Process of Welfare & Benefit System in Self Service Concept
Initiator | Function | Result | Actor View | |||
HR | Sup | Staff | All | |||
HR | กำหนดนโยบายการเบิกสวัสดิการ | ทะเบียนรายการสวัสดิการ | ||||
| Staff | บันทึกใบคำร้องขอสวัสดิการและติดตามความคืบหน้า โดยระบบจะตรวจสอบว่าตรงตามนโยบายให้อัตโนมัติ | รายการคำร้องขอสวัสดิการ | ||||
| รายงานประวัติการขอสวัสดิการ | ||||||
| รายงานยอดรวมการขอสวัสดิการทั้งองค์กร | ||||||
| HR | บันทึกผลการตรวจร่างกาย | รายงานผลการตรวจร่างกาย | ||||
| HR | บันทึกทะเบียนสินทรัพย์ และนโยบายการยืม | รายงานทะเบียนสินทรัพย์ | ||||
| Staff | บันทึกใบยืมสินทรัพย์ และติดตามการจัดเตรียมสินทรัพย์ | รายงานใบคำร้องขอยืมสินทรัพย์ | ||||
| รายงานสินทรัพย์ถึงกำหนดคืน | ||||||
| รายงานสถานะภาพสินทรัพย์ | ||||||
| HR | บันทึกเปลี่ยนสถานะภาพสินทรัพย์ เช่น ไม่ว่าง, รับคืนและส่งซ่อม | รายงานสถานะภาพสินทรัพย์ | ||||
Business Process of Time Attendance System in Self Service Concept
Initiator | Function | Result | Actor View | |||
HR | Sup. | Staff | All | |||
HR (a) | สร้างรูปแบบเวลาทำงานตามนโยบาย | รายงานทะเบียนเวลาทำงาน | ||||
Supervisor | บันทึกใบวางแผนการทำงานตามรูปแบบเวลาทำงานที่ได้กำหนดไว้ในข้อ (a) | แผนการทำงาน | ||||
Supervisor or Staff | บันทึกเอกสารปรับเปลี่ยนเวลาทำงานต่าง ๆ เช่น | แผนการทำงาน | ||||
Automatic | รับข้อมูลการรูดบัตร | รายงานการรูดบัตรพนักงาน | ||||
รายงานจำนวนพนักงานที่รูดบัตร | ||||||
Automatic | ตรวจสอบเวลาทำงาน, จับคู่ และโอนข้อมูลเวลาทำงาน จะทำงานย้อนหลังตามจำนวนวันที่กำหนด แต่ทำทุกวันเช่น ย้อนหลัง 3 วัน และวันนั้นเป็นวันที่ 5 หมายถึงจะทำงานตรวจสอบ, จับคู่ และ โอนเวลาทำงาน วันที่ 2-5 ถ้ามีข้อผิดพลาดหลังจากนี้ต้องแก้ไขเองโดย HR | รายงานผลการตรวจสอบ | ||||
รายงานการทำงานในหลายมุมมอง | ||||||
HR | ผ่านรายการเวลาทำงานเข้าสู่ประวัติการทำงาน | รายงานประวัติการมาทำงาน รวมทั้งรายงานในเชิงสถิติ | ||||
Business Process of Appraisal System in Self Service Concept
Initiator | Function | Result | Actor View | |||
HR | Sup | Staff | All | |||
HR | สร้างหัวข้อประเมินผล และแบบฟอร์มการประเมินผล | แบบฟอร์มการประเมินผล | ||||
HR | สร้างรายการประเมินผลตามเงื่อนไขที่กำหนด | รายการประเมินผล | ||||
HR | สร้างรายการประเมินผลตาม Personal Plan | รายการประเมินผล | ||||
Supervisor | บันทึกคะแนนประเมินผล | รายงานสรุปคะแนนประเมินผล | ||||
HR | ยืนยันคะแนนประเมินผล นำยอดสรุปไปเก็บใน Personal Plan เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ และติดตามการทำงานย้อนหลัง | ประวัติ Personal Plan รายงานสรุป Competency & KPI | ||||